Rapy · statistics
Voting, players and ranking for the all time. Buckets of 1h, times are UTC. The last 1h is still running · it is drawn dashed and left out of every percentage below.
Rank
#36
0 points · 0 votes
Votes (range)
0
0/day
Avg players
15,819
peak 21,189 · low 0
TPS
-
Not enough data yet - check back soon.
Uptime
99.2%
257 pings
Rating
-
0 reviews
Unique voters
0
0% voted twice+
Votes
| Point | Value |
|---|---|
| Aug 24 14:00 | 0 |
| Aug 24 15:00 | 0 |
| Aug 24 16:00 | 0 |
| Aug 24 17:00 | 0 |
| Aug 24 18:00 | 0 |
| Aug 24 19:00 | 0 |
| Aug 24 20:00 | 0 |
| Aug 24 21:00 | 0 |
| Aug 24 22:00 | 0 |
| Aug 24 23:00 | 0 |
| Aug 25 00:00 | 0 |
| Aug 25 01:00 | 0 |
| Aug 25 02:00 | 0 |
| Aug 25 03:00 | 0 |
| Aug 25 04:00 | 0 |
| Aug 25 05:00 | 0 |
| Aug 25 06:00 | 0 |
| Aug 25 07:00 | 0 |
| Aug 25 08:00 | 0 |
| Aug 25 09:00 | 0 |
| Aug 25 10:00 | 0 |
| Aug 25 11:00 | 0 |
| Aug 25 12:00 | 0 |
| Aug 25 13:00 | 0 |
| Aug 25 14:00 | 0 |
| Aug 25 15:00 | 0 |
| Aug 25 16:00 | 0 |
| Aug 25 17:00 | 0 |
| Aug 25 18:00 | 0 |
| Aug 25 19:00 | 0 |
| Aug 25 20:00 | 0 |
| Aug 25 21:00 | 0 |
| Aug 25 22:00 | 0 |
| Aug 25 23:00 | 0 |
| Aug 26 00:00 | 0 |
| Aug 26 01:00 | 0 |
| Aug 26 02:00 | 0 |
| Aug 26 03:00 | 0 |
| Aug 26 04:00 | 0 |
| Aug 26 05:00 | 0 |
| Aug 26 06:00 | 0 |
| Aug 26 07:00 | 0 |
| Aug 26 08:00 | 0 |
| Aug 26 09:00 | 0 |
| Aug 26 10:00 | 0 |
| Aug 26 11:00 | 0 |
| Aug 26 12:00 | 0 |
| Aug 26 13:00 | 0 |
| Aug 26 14:00 | 0 |
| Aug 26 15:00 | 0 |
| Aug 26 16:00 | 0 |
| Aug 26 17:00 | 0 |
| Aug 26 18:00 | 0 |
| Aug 26 19:00 | 0 |
Players online
| Point | Value |
|---|---|
| Aug 24 14:00 | 19,508 |
| Aug 24 15:00 | 18,216 |
| Aug 24 16:00 | 19,009 |
| Aug 24 17:00 | 19,376 |
| Aug 24 18:00 | 19,637 |
| Aug 24 19:00 | 20,206 |
| Aug 24 20:00 | 19,492 |
| Aug 24 21:00 | 17,050 |
| Aug 24 22:00 | 14,088 |
| Aug 24 23:00 | 11,670 |
| Aug 25 00:00 | 10,441 |
| Aug 25 01:00 | 9,169 |
| Aug 25 02:00 | 9,951 |
| Aug 25 03:00 | 9,655 |
| Aug 25 04:00 | 9,501 |
| Aug 25 05:00 | 9,913 |
| Aug 25 06:00 | 12,956 |
| Aug 25 07:00 | 17,696 |
| Aug 25 08:00 | 19,393 |
| Aug 25 09:00 | 19,800 |
| Aug 25 10:00 | 20,098 |
| Aug 25 11:00 | 20,230 |
| Aug 25 12:00 | 20,204 |
| Aug 25 13:00 | 15,074 |
| Aug 25 14:00 | 20,057 |
| Aug 25 15:00 | 20,049 |
| Aug 25 16:00 | 20,095 |
| Aug 25 17:00 | 19,899 |
| Aug 25 18:00 | 0 |
| Aug 25 19:00 | 20,435 |
| Aug 25 20:00 | 19,963 |
| Aug 25 21:00 | 17,013 |
| Aug 25 22:00 | 13,145 |
| Aug 25 23:00 | 0 |
| Aug 26 00:00 | 10,728 |
| Aug 26 01:00 | 10,388 |
| Aug 26 02:00 | 0 |
| Aug 26 03:00 | 9,757 |
| Aug 26 04:00 | 0 |
| Aug 26 05:00 | 9,704 |
| Aug 26 06:00 | 15,509 |
| Aug 26 07:00 | 0 |
| Aug 26 08:00 | 0 |
| Aug 26 09:00 | 20,096 |
| Aug 26 10:00 | 20,617 |
| Aug 26 11:00 | 20,639 |
| Aug 26 12:00 | 0 |
| Aug 26 13:00 | 0 |
| Aug 26 14:00 | 0 |
| Aug 26 15:00 | 0 |
| Aug 26 16:00 | 0 |
| Aug 26 17:00 | 0 |
| Aug 26 18:00 | 0 |
| Aug 26 19:00 | 0 |
Rank over time
| Point | Value |
|---|---|
| Aug 24 14:00 | #2 |
| Aug 24 15:00 | #4 |
| Aug 24 16:00 | #4 |
| Aug 24 17:00 | #4 |
| Aug 24 18:00 | #4 |
| Aug 24 19:00 | #4 |
| Aug 24 20:00 | #4 |
| Aug 24 21:00 | #4 |
| Aug 24 22:00 | #4 |
| Aug 24 23:00 | #4 |
| Aug 25 00:00 | #4 |
| Aug 25 01:00 | #4 |
| Aug 25 02:00 | #4 |
| Aug 25 03:00 | #4 |
| Aug 25 04:00 | #4 |
| Aug 25 05:00 | #4 |
| Aug 25 06:00 | #4 |
| Aug 25 07:00 | #4 |
| Aug 25 08:00 | #4 |
| Aug 25 09:00 | #5 |
| Aug 25 10:00 | #5 |
| Aug 25 11:00 | #5 |
| Aug 25 12:00 | #5 |
| Aug 25 13:00 | #5 |
| Aug 25 14:00 | #6 |
| Aug 25 15:00 | #7 |
| Aug 25 16:00 | #7 |
| Aug 25 17:00 | #8 |
| Aug 25 18:00 | #8 |
| Aug 25 19:00 | #9 |
| Aug 25 20:00 | #10 |
| Aug 25 21:00 | #10 |
| Aug 25 22:00 | #10 |
| Aug 25 23:00 | #10 |
| Aug 26 00:00 | #10 |
| Aug 26 01:00 | #10 |
| Aug 26 02:00 | #10 |
| Aug 26 03:00 | #11 |
| Aug 26 04:00 | #11 |
| Aug 26 05:00 | #11 |
| Aug 26 06:00 | #11 |
| Aug 26 07:00 | #11 |
| Aug 26 08:00 | #11 |
| Aug 26 09:00 | #11 |
| Aug 26 10:00 | #11 |
| Aug 26 11:00 | #11 |
| Aug 26 12:00 | #11 |
| Aug 26 13:00 | #12 |
| Aug 26 14:00 | #12 |
| Aug 26 15:00 | #12 |
| Aug 26 16:00 | #13 |
| Aug 26 17:00 | #13 |
| Aug 26 18:00 | #13 |
| Aug 26 19:00 | #13 |
Top voters
No votes in this period yet.
Tick rate (TPS)
Not enough data yet - check back soon.
When people vote
No activity recorded for this period yet.
Uptime is measured across every ping since the server was listed. Back to Rapy.
Leaderboard · Votes
Nothing ranked for this period yet.
Ranked over the selected range (all). Growth compares against the previous period of the same length.