[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal Servidor Rust (Brasil)
On-line · 5/40 Jogadores · 98.7% Tempo de atividade
On-line · 5/40 Jogadores · 98.7% Tempo de atividade
Estatísticas completas para [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal Votos, jogadores, classificação ao longo do tempo e quando as pessoas realmente votam aqui.
Inicie o Rust e aperte F1 no menu principal.
Cole este comando e aperte Enter. Deixe o console aberto enquanto o mapa baixa.
Clique em "Play Game", abra a aba "Community" e procure o nome do servidor.
Este guia foi traduzido sem um falante nativo e pode conter erros. A versão em inglês é a de referência.
O servidor "[BR] RESENHA CLT" é uma experiência de Rust com multiplicador 2x, permitindo que os jogadores joguem em modo Solo ou Duo. A cada semana, há um wipe, garantindo um ambiente sempre renovado. Além disso, o servidor oferece um sistema de BP mensal.
Conecte-se em 157.85.89.138:27646 e aproveite a jogabilidade dinâmica e competitiva.
Servidor de Rust [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal é uma comunidade multijogador ativa, hospedada neste país: Brasil, onde a comunidade fala Português. Os jogadores em busca de uma experiência 2x, Solo e Duo podem se conectar instantaneamente. Tem 5/40 jogadores online neste momento. Está listado no VoxelRank desde outubro de 2026. Use o endereço direto 157.85.89.138:27646, ou vote para apoiar a sua classificação em VoxelRank.
Coletados dos jogadores depois que eles votaram. O proprietário não pode editar nada neste cartão.
Ainda não há respostas. Os primeiros jogadores a votar aqui serão questionados sobre como é realmente este servidor, e suas respostas aparecerão neste cartão.
| Ponto | Valor |
|---|---|
| 23 de out. | 7 |
| 24 de out. | 5 |
| 25 de out. | 6 |
| 26 de out. | 5 |
| 27 de out. | 5 |
| 28 de out. | 3 |
| 29 de out. | 7 |
| 30 de out. | 18 |
| 31 de out. | 9 |
| 1 de nov. | 7 |
| 2 de nov. | 5 |
| 3 de nov. | 5 |
| 4 de nov. | 3 |
| 5 de nov. | 9 |
| 6 de nov. | 7 |
O IP do servidor para [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal é 157.85.89.138:27646.
1. Abra o console – Inicie o Rust e aperte F1 no menu principal. 2. Conecte-se – Cole este comando e aperte Enter. Deixe o console aberto enquanto o mapa baixa. (client.connect 157.85.89.138:27646) 3. Ou use a lista de servidores – Clique em "Play Game", abra a aba "Community" e procure o nome do servidor.
Localização do servidor de [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal: Brasil. É lá que está a máquina, e é isso que mais decide o seu ping.
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal lista Português como o idioma em que sua comunidade joga.
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal está listado em 2x, Solo e Duo.
Nos últimos 14 dias, [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal teve em média 2 jogadores online ao mesmo tempo, e o maior número que VoxelRank já registrou foi 18. Esse número vem de 1.088 verificações automáticas do nosso próprio pinger, não de algo que o servidor diga sobre si mesmo. O recorde dele no VoxelRank é 24. Tem espaço para 40 vagas. A contagem ao vivo é mostrada no topo desta página.
Estatísticas de [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal
Nos últimos 14 dias, [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal tem mais jogadores online por volta das 01:00, com uma média de 4 jogadores nessa hora. O período mais calmo é por volta das 10:00, com média de 1. Todos os horários em UTC.
Estatísticas de [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal
VoxelRank faz ping em [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal a cada poucos minutos e registra o resultado. Em todas as 2.792 verificações desde que foi listado, ele respondeu a 98,7% delas. Essa é a nossa própria medida, não algo que o servidor reporte sobre si mesmo. Se está ativo neste momento é o ponto de status no topo desta página.
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal foi adicionado ao VoxelRank em 6 de outubro de 2026. É a data em que a página dele foi criada aqui, então o servidor em si pode ser mais antigo.
Para [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal, o último wipe foi em 05/11/2026.
Sim. [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal lista https://discord.gg/MYqHNJAQh como seu Discord.
Você pode votar em [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal em https://voxelrank.com/vote/9050-br-resenha-clt-2x-soloduo-wipe-semanal, uma vez a cada 24 horas. A votação sobe na classificação do mês atual, que é redefinida no primeiro dia. Os votos são reiniciados em horários fixos, a partir das 0:00 (3:00 UTC) (hora de America/Sao_Paulo). Abra essa página, digite o nome de usuário com que você joga e clique em “Votar agora”. Não é preciso conta, e às vezes aparece antes uma verificação rápida contra bots.
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal atualmente é #111 no geral. A posição é decidida pelos votos recebidos no mês corrente e nada mais; a colocação neste site pode ser comprada, a classificação não.
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal está em #185 de 516 em 2x, #188 de 458 em Duo, #304 de 661 em Solo e #31 de 78 em Português. Cada uma dessas posições é contada na lista da própria categoria, que você pode abrir e percorrer.
Entre os servidores parecidos com [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal estão BR LATAM Rust Origem - Solo Duo Trio - 29 08 FUL (também Duo e 2x), ILHA DOS PELADOS (também Duo e 2x), Bestrust Solo Duo Trio Quad Max5 3 (também Duo e 2x) e Bestrust Solo Duo Trio Quad Max5 2 (também Duo e 2x).
[BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal estava online na nossa última verificação (6 de novembro de 2026 às 19:46 UTC). Jogadores online: 5.
Não - [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal é uma ficha não reivindicada. Foi importada, e ainda ninguém confirmou ser o seu proprietário, pelo que também ninguém a mantém ativamente atualizada.
O limite do mundo de [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal está definido em 3500 blocos.
Vote primeiro em [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal - um voto já é suficiente para deixar uma avaliação sem precisar de conta.
Entrar para revisar [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal. Uma avaliação por conta e você poderá editá-la mais tarde.
Nenhuma avaliação ainda.
Nada declarado pelo proprietário ainda.
O proprietário ainda não disse o que a loja vende. Os jogadores que votam aqui são questionados sobre um item de cada vez, e as respostas aparecem neste cartão.
Votar é grátis, uma vez por janela de 24 horas. Próximo reinício às .
Você pode votar neste servidor a cada 24 horas, e cada voto conta como 100% de um voto completo. Não custa nada, é o que decide a classificação deste site, e a maioria dos servidores paga por isso. Por que pontos e não votos?
Uma notificação quando você puder votar de novo em [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal, mais ou menos no mesmo horário da última vez. Nunca antes de o voto abrir e nunca sobre outro assunto. Nada entre 22:00 e 8:00 no seu horário, e no máximo 3 por dia, não importa quantos servidores você siga. Como funcionam os lembretes e como interrompê-los
O tempo de espera é por jogador, então é assim que sabemos quando o seu está ativo. Os dois tipos de lembrete precisam dele.
Enviaremos um e-mail para você uma vez para confirmar o endereço e não enviaremos nada até que você clique nele. Cada lembrete posterior traz um cancelamento de inscrição com um clique que exclui o endereço.
Deixe seu nome no jogo e diremos ao [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal que você os encontrou em VoxelRank. Alguns servidores distribuem uma recompensa única de boas-vindas por isso – isso depende inteiramente deles, e não podemos prometer que existe uma.
A votação é feita automaticamente – não há necessidade de fazer as duas coisas.
Nenhum voto ainda, seja o primeiro!
Escolhidos por ter tags, versão ou votantes em comum com [BR] RESENHA CLT | 2X | Solo/Duo | Wipe Semanal. Cada cartão mostra os dados daquele servidor.
Também Duo & Solo · SA
Também Duo & Solo · SA
Também Duo & Solo · SA
Também Duo & Solo · SA
Também Solo · SA
Também Solo · SA
Também Solo
Também 2x
Também 2x
Também 2x
Também Solo · SA
Também Duo & Solo